产品单价 |
200.00元/支 |
起订量 |
1支 |
供货总量 |
999 支 |
发货期限 |
自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 |
CRRC |
产地 |
湖南株洲 |
用途 |
`软启动变频器电机控制整流电源 |
名称 |
晶闸管可控硅 |
1.图上的产品标价只是某一系列产品的参考价格,电压电流不同价格不同,具体请与客服177-9675-1989参数确认后定价再拍。 2.预订、订制产品,非质量问题,不能退换货。请确定后慎重下单 ! 3.所有产品已经过十几次测试合格,您可以放心使用 ! 4.电子产品器件,退回经过检验。客户需先寄回产品检验后,再申请调换和退款。 5.我们提供技术咨询和调试维修支持。可以为客户检验、分析故障原因。对没使用过的产品仍继续执行质保规定。
普通晶闸管(全压接型)(Phase Control Thyristors-Free Floating Type)
型 号 | IT(AV) | VDSM | VDRM | ITSM | VTM | VTO | rT | TVJM | RthJC | RthCH | F | 外形Outline | ||||||||||||||||||||
TYPE | VRSM | VRRM | @TVJM | @ITM | @TVJM | @TVJM | ±10% | |||||||||||||||||||||||||
_**=VRRM/100 | @TC | &10ms | &TC=TVJM | |||||||||||||||||||||||||||||
A | ℃ | V | V | kA | A | V | V | mΩ | ℃ | K/W | K/W | kN | ||||||||||||||||||||
电压至 2200V(Up to 2200V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KPC 6000_** | 6020 | 70 | 1400-1800 | 1400-1800 | 94.0 | 3000 | 1.00 | 0.83 | 0.056 | 125 | 0.005 | 0.002 | 90 | KPC | ||||||||||||||||||
KPB 3900_** | 3980 | 70 | 1800-2200 | 1800-2200 | 64.5 | 3000 | 1.15 | 0.86 | 0.095 | 125 | 0.007 | 0.002 | 70 | KPB | ||||||||||||||||||
KPC 5200_** | 5270 | 70 | 1800-2200 | 1800-2200 | 80.0 | 3000 | 1.05 | 0.87 | 0.061 | 125 | 0.0057 | 0.002 | 90 | KHC | ||||||||||||||||||
KPC 5700_** | 5750 | 70 | 1800-2200 | 1800-2200 | 80.0 | 3000 | 1.05 | 0.87 | 0.061 | 125 | 0.005 | 0.002 | 90 | KPC | ||||||||||||||||||
电压至 2800V(Up to 2800V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KPB 3300-** | 3300 | 70 | 2400-2800 | 2400-2800 | 60.0 | 3000 | 1.40 | 0.95 | 0.150 | 125 | 0.007 | 0.002 | 70 | KPB | ||||||||||||||||||
KPC 4700-** | 4760 | 70 | 2400-2800 | 2400-2800 | 75.0 | 3000 | 1.14 | 0.90 | 0.080 | 125 | 0.0057 | 0.002 | 90 | KHC | ||||||||||||||||||
KPC 5100-** | 5190 | 70 | 2400-2800 | 2400-2800 | 75.0 | 3000 | 1.14 | 0.90 | 0.080 | 125 | 0.005 | 0.002 | 90 | KPC | ||||||||||||||||||
KPD 6800-** | 6810 | 70 | 2400-2600 | 2400-2800 | 105.0 | 3000 | 1.04 | 0.88 | 0.052 | 125 | 0.004 | 0.001 | 120 | KHD | ||||||||||||||||||
电压至 3400V(Up to 3400V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KPD 6300-** | 6330 | 70 | 2800-3200 | 2800-3200 | 100.0 | 3000 | 1.09 | 0.88 | 0.070 | 125 | 0.004 | 0.001 | 120 | KHD | ||||||||||||||||||
KPB 3200-** | 3270 | 70 | 3000-3400 | 3000-3400 | 54.0 | 3000 | 1.41 | 0.95 | 0.153 | 125 | 0.007 | 0.002 | 70 | KPB | ||||||||||||||||||
KPC 4200-** | 4240 | 70 | 3000-3400 | 3000-3400 | 69.0 | 3000 | 1.21 | 0.86 | 0.115 | 125 | 0.0057 | 0.002 | 90 | KHC | ||||||||||||||||||
KPC 4600-** | 4610 | 70 | 3000-3400 | 3000-3400 | 69.0 | 3000 | 1.21 | 0.86 | 0.115 | 125 | 0.005 | 0.002 | 90 | KPC | ||||||||||||||||||
电压至 4200V(Up to 4200V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KP8 500-** | 500 | 70 | 3600-4200 | 3600-4200 | 8.1 | 1000 | 2.50 | 1.05 | 1.450 | 125 | 0.035 | 0.008<
相关内容推荐
河南晶闸管电子科技有限公司 » 河南晶闸管电子科技有限公司热销产品 » 中国株洲中车南车CSR中车CRRC高压大功率KP6400-600晶闸管可控硅
|